Description
Brain Recovery — це збалансований комплекс із понад 35 ретельно відібраних вітамінів, мінералів, антиоксидантів і фітохімічних речовин.
БІОАКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ ПРЕМІУМ-КЛАСУ:
- Понад 35 ретельно відібраних вітамінів, мінералів, антиоксидантів і фітохімічних речовин
- З DHA для нормальної роботи мозку, цинком для нормальної когнітивної функції та вітамінами B6, B9 і B12 + йодом для нормального функціонування нервової системи
- Постачає широкий набір фітохімічних речовин, включаючи астаксантин, бетулін, байкалеїн, цитрусові біофлавоноїди, фукоїдан, гінкго білоба, EGCG, еклонію, герициум, куркуміноїди, рутин, спермідин і таксіфолін
- Екстракція надчистих рослин здійснюється виключно водою та харчовим спиртом (етанолом)
- Плюс: вітамін С з оригінального PureWay-C® з цитрусовими біофлавоноїдами для захисту клітин від окисного стресу
- Плюс: цінні коензими Q10 і PQQ, відновлений глутатіон (S-ацетилглутатіон) і амінокислота ГАМК
- Плюс: вітаміни B6, B9 (фолат) і B12, магній і мікроелементи селен і діоксид
Дозування: приймайте 2–9 капсул із 200 мл води щодня, в ідеалі розподіляючи споживання протягом дня.
Увага: Не підходить дітям до 7 років, а також у період вагітності та годування груддю.
| ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ НА 2 КАПСУЛИ/НА 9 КАПСУЛ | % NRV** | |
| Екстракт гірського чаю (сидеріт) | 111 мг / 500 мг | -*** |
| Екстракт Ecklonia Cava ω | 44 мг / 200 мг | -*** |
| Бетулін (екстракт березової кори) | 33 мг / 150 мг | -*** |
| Екстракт гінкго білоба | 22 мг / 100 мг | -*** |
| Екстракт фукоїдану Maritech® ω | 22 мг / 100 мг | -*** |
| Таксіфолін (екстракт модрини) | 11 мг / 50 мг | -*** |
| PQQ (MGCPQQ®) | 2,2 мг / 10 мг | -*** |
| Спермідин ( екстракт зародків пшениці ) | 0,7 мг / 3 мг | -*** |
| Астаксантин ʘ ⥉ | 0,9 мг / 4 мг | -*** |
| DHA (Омега-3) (з водоростей) | 55,6 мг / 250 мг | -*** |
| Екстракт ашвагандхи KSM66®) ᛄ | 44 мг / 200 мг | -*** |
| Екстракт і порошок герициума | 89 мг / 400 мг | -*** |
| Байкалейн (екстракт морозника байкальського) | 44 мг / 200 мг | -*** |
| Цитиколін (CDP холін) | 44 мг / 200 мг | -*** |
| Екстракт зеленого чаю ᛄ | 38 мг / 172 мг | -*** |
| з них EGCG | 28 мг / 125 мг | -*** |
| з яких L-теанін | 5,5 мг / 25 мг | -*** |
| ГАМК ⤉ | 11 мг / 50 мг | -*** |
| Екстракт оливи (повний спектр) | 33 мг / 150 мг | -*** |
| Куркуміноїдний комплекс (Cureit®, CurcuRouge®) | 31 мг / 140 мг | -*** |
| Вітамін B6 (P5P) | 3,3 мг / 15 мг | 1,071 |
| Вітамін B9 (Quatrefolic®) | 44 мкг / 200 мкг | 100 |
| Вітамін В12 (аденозилкобаламін) | 44 мкг / 200 мкг | 8000 |
| Коензим Q10 ⤉ | 22,2 мг / 100 мг | -*** |
| Ліпосомальний PureWay-C® | 111 мг / 500 мг | -*** |
| з яких вітамін С | 77,7 мг / 350 мг | 437,5 |
| з них фосфоліпіди | 16,6 мг / 75 мг | -*** |
| Екстракт гіркого апельсина | 11 мг / 50 мг | -*** |
| з яких гесперидин | 1,1 мг / 5 мг | -*** |
| з них апігенін | 0,9 мг / 4 мг | -*** |
| Лютеолін ⥉ | 11 мг / 50 мг | -*** |
| Рутин ⥉ | 11 мг / 50 мг | -*** |
| S-ацетил глутатіон | 22,2 мг / 100 мг | -*** |
| Магній (Mg малат) | 22,2 мг / 100 мг | 26.7 |
| Кремній (екстракт бамбука) | 33,3 мг / 150 мг | -*** |
| Цинк (цинку бісгліцинат) | 1,1 мг / 5 мг | 50 |
| Селен (селенометіонін) | 8,9 мкг / 40 мкг | 73 |
| Йод (йодид калію) | 16,6 мкг / 75 мкг | 50 |
| Екстракт меліси | 11 мг / 50 мг | -*** |
** Еталонне значення поживних речовин
*** не встановлено NRV
ʘ природного походження ⥉ рослинного походження
ᛄ культивованого без використання засобів захисту рослин
⤉ виробленого шляхом ферментації
ω дикого виробництва
* з ДГК для нормальної роботи мозку, цинком для нормальної когнітивної функції та вітамінами В6, В9 і В12 + йодом для нормального функціонування нервової системи




Reviews
There are no reviews yet.